
大功率繞線電阻特點:
1.大電流(liu)強度
2.適用于焊接或螺絲(si)固定
3.合金帶纏繞在(zai)陶(tao)瓷管上,具有良好(hao)的散熱效果(guo)
4.符合無鉛/RoHS要求
大功率(lv)繞(rao)線(xian)電(dian)阻(zu),作(zuo)為(wei)電(dian)路(lu)中(zhong)不可或缺的關鍵器件,扮演著(zhu)控制(zhi)電(dian)流和散熱(re)的重要(yao)色。其獨(du)特的結構設計和工作(zuo)原理,使(shi)其在(zai)(zai)眾(zhong)多領域中(zhong)發揮著(zhu)舉足輕重的作(zuo)用。大功率(lv)繞(rao)線(xian)電(dian)阻(zu)通常(chang)由導體(ti)材料繞(rao)制(zhi)成線(xian)圈狀的電(dian)阻(zu)體(ti)構成,這些電(dian)阻(zu)體(ti)可以(yi)承受高功率(lv)的負(fu)載(zai)。在(zai)(zai)制(zhi)作(zuo)過程中(zhong),電(dian)阻(zu)絲被緊(jin)密地纏繞(rao)在(zai)(zai)一個載(zai)體(ti) 上,如圓柱(zhu)形的陶瓷管,以(yi)確保(bao)電(dian)阻(zu)值(zhi)的穩(wen)定性(xing)和可靠(kao)性(xing)。為(wei)了提高其絕(jue)緣性(xing)能和散熱(re)效果,電(dian)阻(zu)體(ti)往往被涂(tu)覆以(yi)阻(zu)燃涂(tu)料,從(cong)而確保(bao)電(dian)阻(zu)在(zai)(zai)長時間、負(fu)載(zai)的工作(zuo)條件下仍能保(bao)持(chi)良好(hao)的性(xing)能。
大功率繞線電阻的工作原理
繞線電阻通過控制纏繞在氧化鋁陶瓷基底上的鎳鉻合導線的圈數來調節電阻值。當電流通過繞線電阻時,會在電阻體中產生-一個磁場,這個磁場會對電流產生阻力,從而限制電流的流動。同時,電流通過電阻體時還會使電阻體發熱,產生熱效應,進一步限制電流的流動。 這種磁場效應和熱效應共同作用,使得繞線電阻能夠有效地控制電流的大小,實現電路的穩定運行。
大功率繞線電阻的應用
在精密儀表、電訊儀器、電子設備等交直流電路中,繞線電阻可以作為分壓、降壓、分流及負載電阻使用。在電源電路中,繞線電阻能夠發揮吸收器和分壓器的作用,確保電路的穩定性和安全性。此外,繞線電阻還可用于震蕩回路、變壓器內衰減調整及脈沖形成電路中的分流器,以及整流器中濾波級電容器的放電和消火花。在家電、醫療設備、汽車行業、鐵路、航空、軍用設備儀器等領域,繞線電阻同樣發揮著不可或缺的作用。
大功率繞線電阻外形及尺寸:
| No. | Power | 尺寸(mm) |
Resistance range (Ω) |
|||||||||
| R±2 | Porcelain tube length | L1±3 | L2±3 | L3±3 | H±1 | Φ±1 | D±1 | B±0.5 |
Net Weight (kg) |
|||
| 1 | 50W | 28 | 90 | 101 | 122 | 142 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.13 | 1R-999R |
| 2 | 80W | 28 | 140 | 151 | 172 | 195 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.21 | 1R-999R |
| 3 | 100W | 28 | 170 | 181 | 200 | 220 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.22 | 1R-999R |
| 4 | 150W | 28 | 215 | 226 | 245 | 267 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.26 | 1R-999R |
| 5 | 200W | 28 | 267 | 278 | 300 | 320 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.30 | 1R-999R |
| 6 | 250W | 28 | 267 | 278 | 300 | 320 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.30 | 1R-999R |
| 7 | 300W | 40 | 267 | 267 | 306 | 342 | 90 | 6 | 8 | 10 | 0.56 | 1R-999R |
| 8 | 350W | 40 | 267 | 267 | 306 | 342 | 90 | 6 | 8 | 10 | 0.56 | 1R-999R |
| 9 | 400W | 40 | 330 | 330 | 369 | 405 | 90 | 6 | 8 | 10 | 0.66 | 1R-999R |
| 10 | 450W | 40 | 330 | 330 | 369 | 405 | 90 | 6 | 8 | 10 | 0.66 | 1R-999R |
| 11 | 500W | 50 | 330 | 330 | 347 | 363 | 103 | 6 | 7 | 10 | 0.87 | 1R-999R |
| 12 | 600W | 50 | 330 | 330 | 347 | 363 | 103 | 6 | 7 | 10 | 0.87 | 1R-999R |
| 13 | 700W | 50 | 330 | 330 | 347 | 363 | 103 | 6 | 7 | 10 | 0.87 | 1R-999R |
| 14 | 800W | 60 | 330 | 330 | 354 | 380 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15 | 2.13 | 1R-999R |
| 15 | 900W | 60 | 330 | 330 | 354 | 380 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15 | 2.13 | 1R-999R |
| 16 | 1000W | 60 | 330 | 330 | 354 | 380 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15 | 2.13 | 1R-999R |
| 17 | 1200W | 60 | 430 | 430 | 454 | 480 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15 | 2.18 | 1R-999R |
| 18 | 1500W | 60 | 430 | 430 | 454 | 480 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15.0 | 2.18 | 1R-999R |
| 19 | 2000W | 70 | 430 | 430 | 449 | 490 | 133 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 2.70 | 1R-999R |
| 20 | 2500W | 70 | 430 | 430 | 449 | 490 | 133 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 2.70 | 1R-999R |
| 21 | 3000W | 80 | 430 | 430 | 453 | 490 | 150 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 2.88 | 1R-999R |
| 22 | 3500W | 90 | 430 | 430 | 460 | 490 | 153 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 3.30 | 1R-999R |
| 23 | 3800W | 90 | 430 | 430 | 460 | 490 | 153 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 3.50 | 1R-999R |
| 24 | 4000W | 100 | 430 | 430 | 470 | 490 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 4.09 | 1R-999R |
| 25 | 5000W | 100 | 500 | 500 | 540 | 560 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 4.77 | 1R-999R |
| 26 | 6000W | 100 | 600 | 600 | 640 | 660 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 5.63 | 1R-999R |
| 27 | 7500W | 100 | 600 | 600 | 640 | 660 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 5.63 | 1R-999R |
| 28 | 8000W | 100 | 750 | 750 | 790 | 810 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 6.20 | 1R-999R |
| 29 | 9000W | 100 | 900 | 900 | 940 | 960 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 6.50 | 1R-999R |
| 30 | 10000W | 150 | 600 | 600 | 640 | 690 | 250 | 10 | 10.0 | 29.0 | 15.00 | 1R-999R |
| 31 | 11000W | 150 | 600 | 600 | 640 | 690 | 250 | 10 | 10.0 | 29.0 | 15.00 | 1R-999R |
| 32 | 15000W | 150 | 660 | 660 | 700 | 750 | 250 | 10 | 10.0 | 29.0 | 15.50 | 1R-999R |
| 33 | 18500W | 150 | 1000 | 1000 | 1040 | 1090 | 250 | 10 | 10.0 | 29.0 | 23.00 | 1R-999R |

功率衰減曲線:
繞線:
波浪繞線:

RXHG-B-S型
RXHG-E-S型
RXHG-P-C型
RXHG-D-S型
RXHG-B-C型
RXHG-E-C型
型號說明:
微信

電話
客服
TOP